Produktbeschreibung
| Spider Farmer Technische Daten der SF600 LED-Pflanzenleuchte | |
|---|---|
| Produktkennzeichnung | |
| Marke | Spider Farmer |
| Produktmodell | SF600 |
| Produktserien | SF Series |
| LED | OSRAM (384 Pcs) |
| Produktabmessungen | |
| Leuchtgröße | 100 x 15 x 3.54 cm / 39.37 x 5.9 x 1.39 Inch |
| Kernberichterstattung | 2x4 ft. |
| Maximale Abdeckung | 2x4 ft. |
| Nettogewicht | 1.431 kg |
| Bruttogewicht | 1.872kg |
| Kompatibel mit Zuchtzelten | 2'x4' |
| Empfohlene Lüftergröße | 4-Inch |
| Technische Daten des Produkts | |
| PPF | 75μmol/S |
| PPE | 2.3μmol/J |
| Spektrum | 660-665nm, 730-740nm, 2800-3000k, 4800-5000k |
| Betriebstemperatur | -20-35℃(-4-95℉) |
| Eingangsspannung | AC100-240V |
| Protokolle zur Beleuchtungssteuerung | NO |
| Häufigkeit | 50-60HZ |
| Stromaufnahme | 73.79W ±5% @AC120V 74.75W ±5% @AC240V |
| Lumen | 10718Lm ±5% @AC120V 10799Lm ±5% @AC240V |
| Verstärker | 0.6235A @AC120V 0.6310A @AC240V |
| Produktübersicht | |
| Bedienungsanleitung | |
| Lebensdauer | 50,000 H |
| Produktverpackung | |
| Lieferumfang | 1x SF600 LED Grow Light |
| 1x Netzkabel | |
| 2x Aufhängeset | |
| 1x Bedienungsanleitung | |
Artikelnavigation innerhalb dieser Kategorie
Artikel 29 von 38 in dieser Kategorie
Zuletzt angesehen
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Neu

Spider Farmer SF600 74 W LED-Zuchtleuchte für Hydrokultur, Zimmerpflanzen und Blumengärten
